Комплекс из витаминов, минералов, аминокислот, растительных экстрактов, электролитов и антиоксидантов. Монстер Пак в порошке - это мощная комплексная мультивитаминная биодобавка, созданная специально для спортсменов и фитнес-энтузиастов. Мультивитамины для спорта содержат более 50 ингредиентов, включая поливитамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты, электролиты и другие пищевые добавки. За счет сбалансированного состава подходят как для мужчин, так для женщин. Спортивные мульти витамины Monster Pak также являются отличным выбором в качестве общеукрепляющих повседневных поливитаминов для здоровья, иммунитета, энергии и бодрости, для роста мышц и нервной системы.В совокупности все эти компоненты помогают улучшить общее здоровье и производительность, повышают уровень энергии, ускоряют восстановление после тренировок, укрепляют иммунную систему и обеспечивают оптимальную поддержку женского и мужского метаболизма.
| Бренд: | Reckful |
|---|---|
| Страна: | Россия |
| Цель: | Общее здоровье |
| Форма выпуска: | Порошок |
| Количество порций: | 50 |
| Сертификат: | AM.01.01.01.003.R.000083.02.24 |
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 50 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 6 грамм | |
| Количество порций: | 50 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Энергия и сила | ||
| Витамин А | 543 мкг | 68% |
| Витамин Е | 28 мг | 280% |
| Витамин С | 60 мг | 100% |
| Витамин В1 | 1,5 мг | 107% |
| Витамин В2 | 1,7 мг | 106% |
| Витамин В6 | 3 мг | 150% |
| Витамин В12 | 9 мкг | 900% |
| Витамин D3 | 500 МЕ | 250% |
| Витамин К1 | 45 мкг | 38% |
| Биотин | 75 мкг | 150% |
| Ниацин | 12,5 мг | 69% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 167% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
| Цинк | 11 мг | 73% |
| Железо | 17,7 мг | 126% |
| Марганец | 2,3 мг | 115% |
| Медь | 0,5 мг | 50% |
| Хром | 50 мкг | 100% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Молибден | 43,2 мкг | 62% |
| Селен | 27,5 мкг | 39% |
| Таурин | 280 мг | 70% |
| Гидроксикоричные кислоты | 30 мг | 15% |
| (в пересчете на хлорогеновую кислоту) | ||
| Гидроксикоричных кислот | 4 мг | 40% |
| (в пересчете на цикориевую кислоту) | ||
| Катехины | 84 мг | 84% |
| Липоевая кислота | 100 мг | 333% |
| Проантоцианидины | 47,5 мг | 48% |
| Схизандрины | 1 мг | 200% |
| Холин | 5 мг | 1% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Лютеин | 0,208 мг | 4% |
| Ликопин | 0,274 мг | 5% |
| Аргинин | 300 мг | 5% |
| Тирозин | 310 мг | 7% |
| Инулин | 250 мг | 10% |
| Кальций | 105,2 мг | 11% |
| Магний | 49,6 мг | 12% |
| Восстановление и релакс | ||
| Витамин D3 | 100 МЕ | 50% |
| Флаволигнаны (силимарин) | 80 мг | 267% |
| Глутамин | 152,3 мг | 30% |
| Триптофан | 126 мг | 16% |
| Аланин | 59,9 мг | 1% |
| Серин | 82,2 мг | 1% |
| Глутаминовая кислота | 85,6 мг | 1% |
| Аргинин | 50,8 мг | 1% |
| Лецитин | 145 мг | 2% |
| Валин | 79,4 мг | 3% |
| Лейцин | 128,1 мг | 3% |
| Гистидин | 34,5 мг | 2% |
| Пролин | 114,6 мг | 3% |
| Треонин | 83,1 мг | 3% |
| Лизин | 127,1 мг | 3% |
| Фенилаланин+тирозин | 110 мг | 3% |
| Калий | 130,77 мг | 4% |
| Кальций | 46,25 мг | 5% |
| Изолейцин | 91,6 мг | 5% |
| Магний | 23,7 мг | 6% |
| Метионин+цистин | 110,5 мг | 6% |
| Глицин | 426,9 мг | 12% |
| Валериановая кислота | 0,3 мг | * |
| Аспарагин | 73,7 мг | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| ... | ||
Взрослым по 1-2 ложки (6-12 г) в день, предварительно размешав в 250-300 мл воды. Принимать во время завтрака или обеда.
У этого товара ещё нет отзывов
Данные условия действуют для товаров всех категорий кроме "БАДы".
Стоимость доставки товара по городу составляет 500 руб. При заказае свыше 3500 руб. доставка бесплатная.
Доставка осуществляется ежедневно, в течении дня. После оформления заказа оператор перезвонит вам на указанный номер в ближайшее время и уточнит удобное для вас время доставки товара, а также прочие детали заказа. Оплатить заказ вы можете курьеру, при получении.
Прием заказов происходит круглосуточно, обработка с 10:00 до 20:00 ежедневно.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!



